電纜橋架是一種閣樓設備,主要是作為各種建築物和管廊之間的一個橋梁,電纜橋架的結構也是多種的,主要分為槽式、托盤式和梯架式、網格式等等,該設備是由支架、托臂和安裝附件等組成。電纜橋架結構簡單,造型美觀、配置靈活和維修方便等特點。
電纜橋架規格型號有哪些:
1、電纜橋架常見規格槽式(全封閉式)電纜橋架常見規格有:250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 。
2、梯級式電纜橋架常見規格有:100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400。
3、常見玻璃鋼電纜橋架的規格型號有:100*60、100*75、100*100、150*100、200*100、200*150、200*200、300*100、300*150、300*200、400*100、400*150、400*200、500*100、500*150、500*200、600*100、600*150、600*200、600*250、800*100、800*150、800*200、1000*200、250*150等等。
電纜橋架規格表示方法:
XQJ---形式--類別--規格
XQJ:表示匯線橋架係列
形式:表示結構形式(用中文第一個漢語拚音的大寫字母T為梯級式、P為托盤式C為槽式、ZH為組合式)
類別:表示類別種類序號(用阿拉伯數字加英語字母表示)
規格:表示規格或規格序號(用阿拉伯數字表示)
鍍鋅電纜橋架規格
鍍鋅電纜橋架規格型號表 | 材質及厚度 | 長度 | 參考報價/價格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅電纜橋架(寬mm/高mm) | 電鍍鋅(冷) | 鍍鋅電纜橋架價格 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 37.40元/米 | 51.00元/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 49.10元/米 | 66.80元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 60.80元/米 | 82.80元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 66.60元/米 | 90.70元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 72.30元/米 | 98.60元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 69.00元/米 | 94.10元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 74.60元/米 | 101.70元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 91.30元/米 | 124.50元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 113.60元/米 | 154.80元/米 | ||||
鍍鋅電纜橋架價格備注: |
以上鍍鋅電纜橋架參考報價為1.5mm和2.0mm厚
根據國家板材浮動而調整價格,所以此報價供為參考,準確報價請聯係黄瓜污影院。
|
防火電纜橋架規格
防火電纜橋架規格型號表 | 材質及厚度 | 長度 | 參考報價/價格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防火電纜橋架(寬mm/高mm) | 表麵處理“防火烤漆” | 防火電纜橋架報價 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 49.30元/米 | 62.90/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 64.70元/米 | 82.50元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 102.10元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 87.80元/米 | 112.00元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 95.50元/米 | 121.80元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 91.20元/米 | 116.30元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 98.50元/米 | 125.60元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 120.60元/米 | 153.80元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 150.00元/米 | 191.30元/米 |
噴塑電纜橋架規格
噴塑電纜橋架規格型號表 | 材質及厚度 | 長度 | 參考報價/價格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴塑電纜橋架(寬mm/高mm) | 表麵處理“噴塑” | 噴塑電纜橋架報價(不含稅) | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 64.70元/米 | 82.50元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 102.10元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 87.80元/米 | 112.00元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 95.50元/米 | 121.80元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 91.20元/米 | 116.30元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 98.50元/米 | 125.60元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 120.60元/米 | 153.80元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 150.00元/米 | 191.30元/米 |
鋁合金電纜橋架規格
鋁合金電纜橋架規格表 | 材質及厚度 | 長度 | 參考價格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金電纜橋架(寬mm/高mm) | 1060鋁合金 | 1060鋁合金橋架 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.6mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 61.10元/米 | 81.4元/米 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 80.10元/米 | 106.90元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 99.20元/米 | 132.30元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 108.70元/米 | 144.90元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 118.30元/米 | 157.70元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 112.90元/米 | 150.50元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 122.00元/米 | 162.6元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 149.30元/米 | 199.00元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 185.70元/米 | 247.50元/米 |
不鏽鋼電纜橋架規格
不鏽鋼電纜橋架規格表 | 材質 | 長度 | 參考價格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不鏽鋼電纜橋架(寬mm/高mm) | 不鏽鋼201 | 不鏽鋼304 | 201不鏽鋼橋架 | 304不鏽鋼橋架 | |||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.6mm |
0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.6mm |
- | 1.5mm厚 | 1.5mm厚 |
100×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150×75 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 電議 | 175.90元/米 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 電議 | 230.90元/米 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 電議 | 285.80元/米 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 電議 | 313.30元/米 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 電議 | 340.80元/米 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 電議 | 325.30元/米 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 電議 | 351.60元/米 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 電議 | 430.20/元 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 電議 | 535.10元/米 |
熱鍍鋅電纜橋架規格
熱鍍鋅電纜橋架規格型號表 | 材質及厚度 | 長度 | 參考報價/價格(不含稅) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅電纜橋架(寬mm/高mm) | 熱鍍鋅(熱浸鋅) | 熱鍍鋅電纜橋架價格 | |||||
槽式 | 梯式 | 托盤式 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | 1.5mm厚 | 2.0mm厚 | |
100mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
150mm×75mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
200mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
250mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
300mm×100mm | 2米、3米 | 87.20元/米 | 117.60元/米 | ||||
300mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
400mm×100mm | 2米、3米 | 107.80元/米 | 145.60元/米 | ||||
400mm×150mm | 2米、3米 | 118.20元/米 | 159.50元/米 | ||||
400mm×200mm | 2米、3米 | 128.60元/米 | 173.50元/米 | ||||
500mm×100mm | 2米、3米 | 122.80元/米 | 165.60元/米 | ||||
500mm×150mm | 2米、3米 | 132.70元/米 | 179.10元/米 | ||||
500mm×200mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
600mm×200mm | 2米、3米 | 162.30元/米 | 219.10元/米 | ||||
800mm×100mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×150mm | 2米、3米 | 電議 | 電議 | ||||
800mm×200mm | 2米、3米 | 201.90元/米 | 272.50元/米 |
槽式電纜橋架規格表
槽式電纜橋架規格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長度 | 重量:kg/節 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽式電纜橋架(C) | 非標 | 國標 | 槽身 | 槽蓋(護罩) | |||
100×50 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2米、3米 | 1.761 | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.642 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 4.686 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 7.764 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 10.795 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 9.569 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 11.375 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 11.375 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 13.18 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 14.986 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 16.475 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 18.733 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 20.989 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 18.733 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 20.989 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 23.246 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 23.246 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 25.503 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 27.76 | 18.732 | ||||
槽式電纜橋架重量計算備注: |
材質為:鍍鋅槽式電纜橋架;100×50 ~150×75橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質為:鍍鋅槽式電纜橋架;200×100 ~400×200橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質為:鍍鋅槽式電纜橋架;500×100 ~800×200橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
梯式電纜橋架規格
梯式電纜橋架規格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長度 | 重量:kg/節 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
梯式電纜橋架(T) | 非標 | 國標 | 槽身 | 槽蓋(護罩) | |||
- |
1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
- | - | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.11 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 3.75 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 6.21 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 8.64 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 7.66 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 9.10 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 9.10 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 10.54 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 11.99 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 13.18 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 14.99 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 16.79 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 14.99 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 16.79 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 18.60 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 18.60 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 20.40 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 22.21 | 18.732 | ||||
梯式電纜橋架重量計算備注: |
材質為:鍍鋅梯式電纜橋架;100×50~150×75梯式橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質為:鍍鋅梯式電纜橋架;200×100 ~400×200梯式橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質為:鍍鋅梯式電纜橋架;500×100 ~800×200梯式橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
托盤式電纜橋架規格
托盤式電纜橋架規格表(寬mm+高mm) | 厚度 | 長度 | 重量:kg/節 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
托盤式電纜橋架(P) | 非標 | 國標 | 槽身 | 槽蓋(護罩) | |||
100×50 |
0.8mm 1.0mm 1.2mm |
1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm |
2米、3米 | 1.761 | - | ||
100×100 | 2米、3米 | 2.642 | - | ||||
150×75 | 2米、3米 | 4.686 | 2.193 | ||||
200×100 | 2米、3米 | 7.764 | 4.153 | ||||
250×150 | 2米、3米 | 10.795 | 4.732 | ||||
300×100 | 2米、3米 | 9.569 | 5.958 | ||||
300×150 | 2米、3米 | 11.375 | 5.958 | ||||
400×100 | 2米、3米 | 11.375 | 7.764 | ||||
400×150 | 2米、3米 | 13.18 | 7.764 | ||||
400×200 | 2米、3米 | 14.986 | 7.764 | ||||
500×100 | 2米、3米 | 16.475 | 11.961 | ||||
500×150 | 2米、3米 | 18.733 | 11.961 | ||||
500×200 | 2米、3米 | 20.989 | 11.961 | ||||
600×100 | 2米、3米 | 18.733 | 14.219 | ||||
600×150 | 2米、3米 | 20.989 | 14.219 | ||||
600×200 | 2米、3米 | 23.246 | 14.219 | ||||
800×100 | 2米、3米 | 23.246 | 18.732 | ||||
800×150 | 2米、3米 | 25.503 | 18.732 | ||||
800×200 | 2米、3米 | 27.76 | 18.732 | ||||
托盤式電纜橋架重量計算備注: |
材質為:鍍鋅托盤式電纜橋架;100×50~150×75橋架厚度采用δ= 1.5毫米; 材質為:鍍鋅托盤式電纜橋架;200×100~400×200橋架厚度采用δ= 2.0毫米; 材質為:鍍鋅托盤式電纜橋架;500×100~800×200橋架厚度采用δ= 2.5mm; |
電纜橋架規格選擇:
合作熱線:187-5515-0555